월 ~ 금11:00∼19:00
토요일12:00∼15:00
| 태국환율(사실때) | |
![]() |
1THB = 48.65 |
| 20260402 | |


| 상품종류 | 비고 | 금액 | ||
| Thai 1hr | 타이 1시간 | 580 바트(28,130원) | ||
| Thai 1.5hrs | 타이 1시간30분 | 820 바트(39,770원) | ||
| Thai 2hrs | 타이 2시간 | 1,060 바트(51,410원) | ||
| Foot 1hr | 발 1시간 | 580 바트(28,130원) | ||
| Foot 1.5hrs | 발 1시간 30분 | 820 바트(39,770원) | ||
| Foot 2hrs | 발 2시간 | 1,060 바트(51,410원) | ||
| Head 1hr | 머리 마사지 1시간 | 740 바트(35,890원) | ||
| Neck and shoulder 1hrs | 목&어깨 1시간 | 660 바트(32,010원) | ||
| Neck and shoulder 2hrs | 목&어깨 2시간 | 1,220 바트(59,170원) | ||
| Hot oil massage 1hr | 핫 오일 1시간 | 980 바트(47,530원) | ||
| Hot oil massage 1.5hrs | 핫 오일 1시간30분 | 1,420 바트(68,870원) | ||
| Hot oil massage 2hrs | 핫 오일 2시간 | 1,860 바트(90,210원) | ||
| Aroma massage 1hr | 오일 1시간 | 900 바트(43,650원) | ||
| Aroma massage 1.5hrs | 오일 1시간30분 | 1,300 바트(63,050원) | ||
| Aroma massage 2hrs | 오일 2시간 | 1,700 바트(82,450원) | ||
| Hot stone 1.5hrs | 핫스톤 1시간30분 | 1,860 바트(90,210원) | ||
| Hot stone 2hrs | 핫스톤 2시간 | 2,420 바트(117,370원) | ||
| Body scrub 30분 | 스크럽 30분 | 500 바트(24,250원) | ||
| Thai compress 1.5hrs | 타이컴프레스 1시간30분 | 1,300 바트(63,050원) | ||
| Thai compress 2hrs | 타이컴프레스 2시간 | 1,700 바트(82,450원) | ||
| ※당일 예약은 빠른 확인 및 진행을 위해 접수 후 크린푸켓 카톡으로 말씀 걸어주시기 바랍니다. ※스파 측에 직접 지불 불가합니다. 직접 지불은 일반 워크인 요금이라 저희 요금보다 비쌉니다. 참고해 주세요. 차량 서비스 없음 (도보 이동 그랜드 머큐어, 홀리데이 인, 래디슨 레드, 코트야드 메리어트 빠통, 애슐리 호텔, 바우만부리, 부라사리, 머무시는 분들에게 추천) 운영시간 오전 10:00 - 밤 12:00 ※리셉션이 22:50까지만 운영되는 관계로 22:50 이후 도착하시게되면 마사지 이용이 불가합니다. (노쇼 처리됩니다) (예: 23:00 시작인 분들께서는 22:50까지는 오셔서 체크인 하셔야 합니다) |