¿ù ~ ±Ý11:00∼19:00
Åä¿äÀÏ12:00∼15:00
ű¹È¯À²(»ç½Ç¶§) | |
![]() |
1THB = 46.15 |
20250913 |
»óǰÁ¾·ù | ºñ°í | ±Ý¾× | ||
1.Feed+Sea bathing+Shower (¼ºÀÎ) ¡Ú Ãßõ | ¸¸ 10¼¼ ÀÌ»ó | 2,100 ¹ÙÆ®(96,180¿ø) | ||
1.Feed+Sea bathing+Shower(¾Æµ¿) ¡Ú Ãßõ | ¸¸ 4¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 10¼¼ ¹Ì¸¸ | 1,900 ¹ÙÆ®(87,020¿ø) | ||
1.Feed+Sea bathing+Shower (À¯¾Æ) ¡Ú Ãßõ | ¸¸ 4¼¼ ¹Ì¸¸ | ¹«·á | ||
2.Feed and Rain Shower (¼ºÀÎ) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 10¼¼ ÀÌ»ó | 1,500 ¹ÙÆ®(68,700¿ø) | ||
2.Feed and Rain Shower (¾Æµ¿) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 4¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 10¼¼ ¹Ì¸¸ | 1,300 ¹ÙÆ®(59,540¿ø) | ||
2.Feed and Rain Shower (À¯¾Æ) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 4¼¼ ¹Ì¸¸ | ¹«·á | ||
3.Feed and Play (¼ºÀÎ) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 10¼¼ ÀÌ»ó | 800 ¹ÙÆ®(36,640¿ø) | ||
3.Feed and Play (¾Æµ¿) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 4¼¼ ÀÌ»ó~¸¸ 10¼¼ ¹Ì¸¸ | 800 ¹ÙÆ®(36,640¿ø) | ||
3.Feed and Play (À¯¾Æ) : °³º°À̵¿ | ¸¸ 4¼¼ ¹Ì¸¸ | ¹«·á |
ÇȾ÷»÷µù (¡Ø 1.Feed+Sea bathing+Shower ¿É¼Ç¸¸ °¡´É) ¹«·áÁö¿ª ºüÅë, Ä«·Ð, īŸ, Ä«¸»¶ó, ǪÄÏŸ¿î, ÆÄŬ·Ï, ¾ß¹«, ¹æÅ¸¿À À¯·áÁö¿ª (1ÀÎ´ç ¼ºÀÎ:300¹ÙÆ®/ ¾Æµ¿: 200¹ÙÆ®) : ¶ó±¸³ª, ¼ö¸°, ûŻ·¹ÀÌ, ½Ã·¹ÀÌ, »çÀÌÀ¯¾È, ¾Æ¿ÀÂû·Õ, Âû·Õ, ÆÇ¿Í, ¾Æ¿À ¿æ, ¶ó¿ÍÀÌ, ³ªÀÌÇÑ, ¶ó¾á, ³ªÀÌÅæ, ³ªÀ̾ç, ¸¶ÀÌÄ«¿À, °øÇ× ´Üµ¶Â÷·® (¿Õº¹ 1´ë´ç 1,800 ¹ÙÆ®) ¡Ø Áü(ij¸®¾î)¿Í ÇÔ²² À̵¿ÇϽǰæ¿ì ´Üµ¶Â÷·® ÀÌ¿ëÇϼžßÇÏ¸ç ´Üµ¶Â÷·® 1,800¹ÙÆ® ÀÔ´Ï´Ù. Â÷·®ÇȾ÷½Ã°£ Round 1: 8:00 - 8:30 Round 2: 10:00 - 10:30 Round 3: 11:30 - 12:00 ¡Ø ´ë·«ÀûÀΠȣÅÚ ÇȾ÷½Ã°£À̸ç, Á¤È®ÇÑ ½Ã°£Àº ¹Ù¿ìó¿¡ ±âÀçµË´Ï´Ù. (Á¶ÀÎÇȾ÷¹æ½ÄÀ̶ó Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |