월 ~ 금11:00∼19:00
토요일12:00∼15:00
| 태국환율(사실때) | |
![]() |
1THB = 48.65 |
| 20260402 | |


| 상품종류 | 최대투숙가능 | 금액 | ||
| Superior Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Superior Ocean Front Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Deluxe Ocean Front Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Corner Suite Ocean Front Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| One Bedroom Deluxe Suite Ocean Front Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| One Bedroom Suite Ocean Coral Lounge | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| One Bedroom Suite Ocean View Coral Lounge | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Club One Bedroom Suite Ocean View Balcony | 성인2+아동1 or 성인3 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Two Bedroom Suite Ocean Coral Lounge | 성인4+아동1 or 성인5 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Club Two Bedroom Suite Ocean View | 성인4+아동1 or 성인5 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| Club Two Bedroom Suite Ocean View Balcony | 성인4+아동1 or 성인5 | 접수시 견적으로 확인 | ||
| RATE RULES Extra Bed - 성인 1,800 바트 / 아동 900 바트 Late Check-out -18시까지 객실 1박 요금의 50%, 18시 이후 체크아웃시 1박 요금 적용(엑스트라베드 요금 포함) Children Policy -기존침구를 활용하여 부모와 함께 객실을 공유하는 만 12세 미만 자녀 최대 2명까지 투숙& 조식 무료 |